	血液内科	1	130030xx99xBxx	非ホジキンリンパ腫 手術なし ブレンツキシマブ ベドチン等	129	18.58	11.45	0.78	77.11						
	血液内科	2	130040xx99x5xx	多発性骨髄腫、免疫系悪性新生物 手術なし エロツズマブ等	58	16.60	13.99	5.17	81.50						
	血液内科	3	130010xx97x9xx	急性白血病 手術あり ビダーザ+ベネクレクスタあり	43	30.33	32.87	2.33	76.42						
	血液内科	4	130030xx99x7xx	非ホジキンリンパ腫 手術なし ボルテゾミブ等	41	21.51	12.27	0.00	75.85						
	血液内科	5	130060xx99x4xx	骨髄異形成症候群 手術なし ビダーザ	39	12.41	9.88	0.00	77.05						
	整形外科	1	160800xx02xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工関節置換術等	103	27.17	24.75	74.76	85.70						
	整形外科	2	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む) 手術なし	50	25.94	18.99	60.00	82.82						
	整形外科	3	160610xx01xxxx	四肢筋腱損傷 関節鏡下肩腱板断裂手術 簡単なもの等	40	45.50	16.08	0.00	68.68						
	整形外科	4	160720xx01xxxx	肩関節周辺の骨折・脱臼 人工関節置換術等	26	37.04	13.89	7.69	65.19						
	整形外科	5	160760xx01xxxx	前腕の骨折 骨折観血的手術等	19	17.26	5.86	21.05	71.42						
	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア 15歳以上 鼠径ヘルニア手術等	29	5.79	4.56	0.00	73.72						
	外科	2	060040xx99x4xx	直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 手術なし オキサリプラチン等	22	6.09	4.16	0.00	74.00						
	外科	3	060335xx0200xx	胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 処置1なし 処置2なし	13	8.77	7.05	0.00	70.00						
	外科	4	060035xx99x4xx	結腸(虫垂を含む)の悪性腫瘍 手術なし オキサリプラチン等	12	4.67	4.14	0.00	68.67						
	外科	5	060035xx0100xx	結腸(虫垂を含む)の悪性腫瘍 結腸切除術等 処置1なし 処置2なし	11	18.82	14.80	0.00	71.73						
	消化器内科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術等	142	2.49	2.56	0.00	71.27						
	消化器内科	2	060340xx03x00x	胆管(肝内外)結石、胆管炎 内視鏡的胆道ステント留置術等 処置2なし 副傷病なし	19	9.32	8.76	0.00	74.58						
	消化器内科	3	060102xx99xxxx	穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし	13	8.77	7.58	0.00	70.46						
	消化器内科	4	060300xx9900x2	肝硬変(胆汁性肝硬変を含む) 手術なし 処置1なし 処置2なし Child-Pugh分類 C(10点以上15点以下)等	-	-	14.92	-	-						
	消化器内科	5	060140xx97x0xx	胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄(穿孔を伴わないもの) その他手術あり 処置2なし	-	-	10.94	-	-						
	総合診療科	1	0400802499x0xx	肺炎等 75歳以上 手術なし 処置2なし	38	26.76	16.10	28.95	85.97						
	総合診療科	2	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 処置2なし	14	30.79	20.49	35.71	85.14						
	総合診療科	3	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	14	20.64	13.42	7.14	79.93						
	総合診療科	4	030400xx99xxxx	前庭機能障害 手術なし	12	5.50	4.67	0.00	69.33						
	総合診療科	5	050130xx9900x0	心不全 手術なし 処置1なし 処置2なし 転院以外	-	-	17.31	-	-						
	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 前立腺針生検法 その他のもの等	46	2.22	2.45	0.00	76.48						
	泌尿器科	2	11012xxx02xx0x	上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術等 副傷病なし	30	6.63	5.16	0.00	56.17						
	泌尿器科	3	110070xx03x20x	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 電解質溶液利用等 化学療法 副傷病なし	19	7.68	6.63	0.00	75.42						
	泌尿器科	4	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 電解質溶液利用等 処置2なし	18	12.78	6.79	5.56	80.06						
	泌尿器科	5	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	17	13.00	13.42	5.88	78.71						
	脳神経内科	1	010160xx99x00x	パーキンソン病 手術なし 処置2なし 副傷病なし	29	27.48	17.22	17.24	75.69						
	脳神経内科	2	010060xx99x40x	脳梗塞 手術なし エダラボン 副傷病なし	13	18.08	16.51	46.15	74.23						
	脳神経内科	3	010060xx99x20x	脳梗塞 手術なし 脳血管疾患等リハ等 副傷病なし	-	-	16.60	-	-						
	脳神経内科	4	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 処置2なし	-	-	20.49	-	-						
	脳神経内科	5	010170xx99x00x	基底核等の変性疾患 手術なし 処置2なし 副傷病なし	-	-	13.98	-	-						
	循環器内科	1	050080xx99001x	弁膜症(連合弁膜症を含む) 手術なし 処置1なし 処置2なし 胸水、胸膜の疾患(その他)	10	22.90	18.10	10.00	91.00						
	循環器内科	2	050130xx9900x0	心不全 手術なし 処置1なし 処置2なし 転院以外	10	31.90	17.31	20.00	89.10						
	循環器内科	3	100380xxxxxxxx	体液量減少症	10	15.30	9.56	20.00	82.40						
	循環器内科	4	0400802499x0xx	肺炎等 75歳以上 手術なし 処置2なし	-	-	16.10	-	-						
	循環器内科	5	050210xx97000x	徐脈性不整脈 手術あり 処置1なし 処置2なし 副傷病なし	-	-	9.57	-	-						
	腎臓内科	1	110280xx991xxx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 経皮的腎生検法	15	5.40	5.91	0.00	57.20						
	腎臓内科	2	110280xx9900xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 処置1なし 処置2なし	13	22.00	11.00	7.69	71.15						
	腎臓内科	3	110280xx02x1xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 末梢動静脈瘻造設術 内シャント造設術 単純なもの等 人工腎臓	12	45.50	32.55	25.00	70.67						
	腎臓内科	4	110280xx02x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 末梢動静脈瘻造設術 内シャント造設術 単純なもの等 処置2なし 副傷病なし	-	-	7.23	-	-						
	腎臓内科	5	110260xx99x0xx	ネフローゼ症候群 手術なし 処置2なし	-	-	18.78	-	-						
	糖尿病・内分泌・代謝内科	1	10007xxxxxx1xx	2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く) インスリン製剤(注射薬に限る)	23	24.26	13.56	8.70	73.04						
	糖尿病・内分泌・代謝内科	2	100380xxxxxxxx	体液量減少症	-	-	9.56	-	-						
	糖尿病・内分泌・代謝内科	3	0400802499x0xx	肺炎等 75歳以上 手術なし 処置2なし	-	-	16.10	-	-						
	糖尿病・内分泌・代謝内科	4	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	-	-	13.42	-	-						
	糖尿病・内分泌・代謝内科	5	070320xx99xxxx	筋拘縮・萎縮(その他) 手術なし	-	-	24.46	-	-						
